Трубы прецизионные -
Главная / Каталог товаров / Комплектующие для гидро-пневмо цилиндров / Трубы прецизионные

Всего наименований в категории: 89
Наименование | Артикул | d (внутренний диаметр), мм | D (внешний диаметр), мм | H (ширина канавки), мм | Вес, кг/м | |
---|---|---|---|---|---|---|
Труба прецензионная 25/35 | 25 | 35 | 5 | 3.70 | Подробнее | |
Труба прецензионная 30/40 | 30 | 40 | 5 | 4.31 | Подробнее | |
Труба прецензионная 32/40 | 32 | 40 | 4 | 3.55 | Подробнее | |
Труба прецензионная 32/45 | 32 | 45 | 6.50 | 6.17 | Подробнее | |
Труба прецензионная 35/45 | 35 | 45 | 5 | 4.93 | Подробнее | |
Труба прецензионная 40/50 | 40 | 50 | 5 | 5.55 | Подробнее | |
Труба прецензионная 40/60 | 40 | 60 | 10 | 12.32 | Подробнее | |
Труба прецензионная 45/55 | 45 | 55 | 5 | 6.16 | Подробнее | |
Труба прецензионная 45/60 | 45 | 60 | 7.50 | 9.71 | Подробнее | |
Труба прецензионная 50/60 | 50 | 60 | 5 | 6.78 | Подробнее | |
Труба прецензионная 50/62 | 50 | 62 | 6 | 8.28 | Подробнее | |
Труба прецензионная 50/65 | 50 | 65 | 7.50 | 10.63 | Подробнее | |
Труба прецензионная 50/70 | 50 | 70 | 10 | 14.79 | Подробнее | |
Труба прецензионная 55/65 | 55 | 65 | 5 | 7.39 | Подробнее | |
Труба прецензионная 55/70 | 55 | 70 | 7.50 | 11.55 | Подробнее | |
Труба прецензионная 60/70 | 60 | 70 | 5 | 8.01 | Подробнее | |
Труба прецензионная 60/75 | 60 | 75 | 7.50 | 12.48 | Подробнее | |
Труба прецензионная 60/80 | 60 | 80 | 10 | 17.25 | Подробнее | |
Труба прецензионная 63/73 | 63 | 73 | 5 | 8.38 | Подробнее | |
Труба прецензионная 63/75 | 63 | 75 | 6 | 10.20 | Подробнее | |
Труба прецензионная 63/78 | 63 | 78 | 7.50 | 13.03 | Подробнее | |
Труба прецензионная 63/83 | 63 | 83 | 10 | 17.99 | Подробнее | |
Труба прецензионная 65/80 | 65 | 80 | 7.50 | 13.40 | Подробнее | |
Труба прецензионная 70/80 | 70 | 80 | 5 | 9.24 | Подробнее | |
Труба прецензионная 70/82 | 70 | 82 | 6 | 11.24 | Подробнее | |
Труба прецензионная 70/85 | 70 | 85 | 7.50 | 14.33 | Подробнее | |
Труба прецензионная 70/90 | 70 | 90 | 10 | 19.72 | Подробнее | |
Труба прецензионная 70/100 | 70 | 100 | 15 | 31.43 | Подробнее | |
Труба прецензионная 75/85 | 75 | 85 | 5 | 9.86 | Подробнее | |
Труба прецензионная 75/90 | 75 | 90 | 7.50 | 15.25 | Подробнее | |
Труба прецензионная 75/95 | 75 | 95 | 10 | 20.95 | Подробнее | |
Труба прецензионная 80/90 | 80 | 90 | 5 | 10.48 | Подробнее | |
Труба прецензионная 80/95 | 80 | 95 | 7.50 | 16.18 | Подробнее | |
Труба прецензионная 80/100 | 80 | 100 | 10 | 22.18 | Подробнее | |
Труба прецензионная 80/110 | 80 | 110 | 15 | 35.12 | Подробнее | |
Труба прецензионная 85/100 | 85 | 100 | 7.50 | 17.10 | Подробнее | |
Труба прецензионная 85/110 | 85 | 110 | 12.50 | 30.04 | Подробнее | |
Труба прецензионная 90/100 | 90 | 100 | 5 | 11.71 | Подробнее | |
Труба прецензионная 90/105 | 90 | 105 | 7.50 | 18.02 | Подробнее | |
Труба прецензионная 90/110 | 90 | 110 | 10 | 24.65 | Подробнее | |
Труба прецензионная 95/110 | 95 | 110 | 7.50 | 18.95 | Подробнее | |
Труба прецензионная 95/115 | 95 | 115 | 10 | 25.88 | Подробнее | |
Труба прецензионная 100/115 | 100 | 115 | 7.50 | 19.87 | Подробнее | |
Труба прецензионная 100/120 | 100 | 120 | 10 | 27.11 | Подробнее | |
Труба прецензионная 100/125 | 100 | 125 | 12.50 | 34.66 | Подробнее | |
Труба прецензионная 100/130 | 100 | 130 | 15 | 42.52 | Подробнее | |
Труба прецензионная 100/140 | 100 | 140 | 20 | 59.16 | Подробнее | |
Труба прецензионная 105/120 | 105 | 120 | 7.50 | 20.80 | Подробнее | |
Труба прецензионная 105/125 | 105 | 125 | 10 | 28.35 | Подробнее | |
Труба прецензионная 105/135 | 105 | 135 | 10 | 44.37 | Подробнее | |
Труба прецензионная 110/125 | 110 | 125 | 7.50 | 21.72 | Подробнее | |
Труба прецензионная 110/130 | 110 | 130 | 10 | 29.58 | Подробнее | |
Труба прецензионная 110/140 | 110 | 140 | 15 | 46.22 | Подробнее | |
Труба прецензионная 115/130 | 115 | 130 | 7.50 | 22.65 | Подробнее | |
Труба прецензионная 115/140 | 115 | 140 | 12.50 | 39.28 | Подробнее | |
Труба прецензионная 120/135 | 120 | 135 | 7.50 | 23.57 | Подробнее | |
Труба прецензионная 120/140 | 120 | 140 | 10 | 32.04 | Подробнее | |
Труба прецензионная 120/150 | 120 | 150 | 15 | 49.91 | Подробнее | |
Труба прецензионная 125/140 | 125 | 140 | 7.50 | 24.49 | Подробнее | |
Труба прецензионная 125/145 | 125 | 145 | 10 | 33.27 | Подробнее | |
Труба прецензионная 125/150 | 125 | 150 | 12.50 | 42.36 | Подробнее | |
Труба прецензионная 125/155 | 125 | 155 | 15 | 51.76 | Подробнее | |
Труба прецензионная 130/150 | 130 | 150 | 10 | 34.51 | Подробнее | |
Труба прецензионная 130/160 | 130 | 160 | 15 | 53.61 | Подробнее | |
Труба прецензионная 135/160 | 135 | 160 | 12.50 | 45.44 | Подробнее | |
Труба прецензионная 140/160 | 140 | 160 | 10 | 36.97 | Подробнее | |
Труба прецензионная 140/165 | 140 | 165 | 12.50 | 46.99 | Подробнее | |
Труба прецензионная 140/170 | 140 | 170 | 15 | 57.31 | Подробнее | |
Труба прецензионная 140/180 | 140 | 180 | 20 | 78.87 | Подробнее | |
Труба прецензионная 145/165 | 145 | 165 | 10 | 38.20 | Подробнее | |
Труба прецензионная 145/170 | 145 | 170 | 12.50 | 48.53 | Подробнее | |
Труба прецензионная 150/170 | 150 | 170 | 10 | 39.44 | Подробнее | |
Труба прецензионная 150/180 | 150 | 180 | 15 | 61 | Подробнее | |
Труба прецензионная 160/180 | 160 | 180 | 10 | 41.90 | Подробнее | |
Труба прецензионная 160/190 | 160 | 190 | 15 | 64.70 | Подробнее | |
Труба прецензионная 160/200 | 160 | 200 | 20 | 88.73 | Подробнее | |
Труба прецензионная 165/190 | 165 | 190 | 12.50 | 54.69 | Подробнее | |
Труба прецензионная 170/200 | 170 | 200 | 15 | 68.40 | Подробнее | |
Труба прецензионная 180/200 | 180 | 200 | 10 | 46.83 | Подробнее | |
Труба прецензионная 180/210 | 180 | 210 | 15 | 72.10 | Подробнее | |
Труба прецензионная 180/220 | 180 | 220 | 20 | 98.59 | Подробнее | |
Труба прецензионная 190/220 | 190 | 220 | 15 | 75.79 | Подробнее | |
Труба прецензионная 200/225 | 200 | 225 | 12.50 | 65.47 | Подробнее | |
Труба прецензионная 200/230 | 200 | 230 | 15 | 79.49 | Подробнее | |
Труба прецензионная 200/245 | 200 | 245 | 22.50 | 123.39 | Подробнее | |
Труба прецензионная 220/250 | 220 | 250 | 15 | 86.88 | Подробнее | |
Труба прецензионная 220/271 | 220 | 271 | 25.50 | 154.30 | Подробнее | |
Труба прецензионная 250/280 | 250 | 280 | 15 | 97.98 | Подробнее | |
Труба прецензионная 250/300 | 250 | 300 | 25 | 169.46 | Подробнее |
Прецизионные трубы отличаются от прочих типов труб высоким качеством поверхности и особой точностью геометрических размеров. Труба прецизионная применяется для производства и ремонта гидроцилиндров разных типов и размеров. В производстве гидроцилиндра важнейшая роль принадлежит именно прецизионной трубе, так как многое зависит от гильзы гидроцилиндра, беспрерывно подвергающейся давлению рабочей жидкости, касательной нагрузке от поршня гидроцилиндра, а также действию высоких температур. Каждая гильза вне зависимости от вида должна иметь следующие свойства:
- Механическая стойкость;
- Жесткость;
- Стойкость к износу, для обеспечения наименьших потерь при трении поршня о зеркало цилиндра;
- Коррозионная стойкость наружных и внутренних поверхностей;
- Конструкция должна гарантировать долговечность уплотнений.